Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Подробности
- Категория: Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Опубликовано: 06 Февраль 2016
- Автор: Super User
- Просмотров: 5073
Функции распределения вакантных мест осуществляет управление образования администрации Новооскольского городского округа Белгородской области
Наличие свободных мест
Группа | Численность | Вакансии | |
Фактически | Норма по Сан-ПиН | ||
ГКП | 7 | 15 | 8 |
Первая младшая группа №1 (Васильки) |
12 | 18 | 6 |
Первая младшая группа №2 (Одуванчики) | 13 | 18 | 5 |
Вторая младшая группа (Колокольчики) | 20 | 19 | 1 |
Средняя группа (Ромашки) | 22 | 22 | 0 |
Старшая группа (Незабудки) | 25 | 17 | 0 |
Подготовительная группа (Семицветики) | 25 | 22 | 0 |
Старшая (К) группа (Ландыши) | 11 | 12 | 1 |
Подготовительная (К) группа (Фиалки) | 11 | 12 | 1 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований на 01.09.2024 г. составляет:
Численность | Всего | Из них являются иностранными гражданами |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 133 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического) лица | 0 | 0 |
Путевка-направление | |
Регистрационный номер | Дата регистрации |
6083 | 02.09.2024 |
6089 | 09.09.2024 |